O RPG da Sandfall Interactive conquistou impressionantes nove prêmios, superando o recorde histórico em uma única edição. Títulos japoneses como ‘Umamusume’ (Mobile) e ‘Fatal Fury’ (Luta) também foram premiados.
O The Game Awards 2025, realizado nesta quinta-feira (11 de dezembro), consagrou “Clair Obscur: Expedition 33“ como o grande vencedor da noite. O RPG, desenvolvido pela francesa Sandfall Interactive, não apenas levou o prêmio principal de Jogo do Ano (GOTY), mas também estabeleceu um novo recorde na história da premiação ao conquistar impressionantes nove estatuetas em suas 13 indicações.
O título superou o recorde anterior de sete prêmios, que pertencia a The Last of Us: Part 2 (2020).
O Domínio de “Clair Obscur: Expedition 33”
O aclamado RPG, conhecido por sua estética surreal, narrativa emocional e combate estratégico acessível, varreu as categorias mais importantes.

- Principais Vitórias: O jogo levou todas as categorias principais a que foi indicado, demonstrando a ampla aceitação de críticos e do júri (que representa 90% dos votos). As estatuetas incluíram:
- Jogo do Ano (GOTY)
- Melhor Direção
- Melhor Narrativa
- Melhor RPG
- Melhor Direção de Arte
- Melhor Trilha Sonora e Música (para Lorien Testard)
- Melhor Atuação (para Jennifer English)
- Melhor Jogo Independente
- Melhor Estreia de Jogo Independente
- A Única Derrota: Curiosamente, a única categoria em que “Clair Obscur” foi derrotado, apesar de ser indicado, foi a Escolha dos Jogadores (Players’ Voice), determinada 100% pelo público, cujo troféu foi para “Wuthering Waves”.
- Agradecimento: Em celebração à noite histórica, a Sandfall Interactive lançou o “Thank You Update”, uma atualização gratuita que adiciona novo conteúdo, chefes e um Modo Foto ao jogo.
Abaixo o momento do anúncio do GOTY:
Destaques Japoneses e Concorrentes Notáveis
Apesar do domínio francês, alguns títulos japoneses e influentes marcaram presença e garantiram vitórias:
- ‘Umamusume: Pretty Derby‘ Vencedor no Mobile: O jogo de corrida e treinamento da Cygames, ‘Umamusume: Pretty Derby’, garantiu a vitória como Melhor Jogo para Dispositivos Móveis, superando concorrentes como Wuthering Waves e Persona 5: The Phantom X.
- Tradição na Luta: O novo título da SNK, ‘Fatal Fury: City of the Wolves’, venceu a categoria de Melhor Jogo de Luta.
- Final Fantasy Vence Estratégia: ‘FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles’ levou o prêmio de Melhor Jogo de Simulação/Estratégia.
- Esports: O japonês Chovy (Jeong Ji-hoon, League of Legends) foi eleito o Melhor Atleta de Esports.
- Melhor Adaptação: A segunda temporada da série The Last of Us (HBO) venceu como Melhor Adaptação.
- Grandes Perdedores: Títulos altamente cotados, como “Death Stranding 2: On the Beach” e “Ghost of Yotei”, que tinham sete indicações cada, voltaram para casa de mãos abanando. A reação do icônico desenvolvedor Hideo Kojima (Death Stranding 2), ao perder o prêmio de Melhor Direção, inclusive, viralizou nas redes sociais.
Nas redes sociais, a conta oficial de Umamusume: Pretty Derby celebrou a conquista:
Lista de Vencedores por Categoria (Destaque do Primeiro Nome)
A lista abaixo detalha os nomeados e destaca o vencedor de cada categoria:
Principais Categorias
| Categoria | Títulos Nomeados (Vencedor em Negrito) |
| Jogo do Ano (GOTY) | Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2 |
| Melhor Direção | Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Split Fiction |
| Escolha dos Jogadores | Wuthering waves, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Genshin Impact, Hollow Knight: Silksong |
Gêneros
| Categoria | Títulos Nomeados (Vencedor em Negrito) |
| Melhor Jogo de RPG | Clair Obscur: Expedition 33, Avowed, Kingdom Come: Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, The Outer Worlds 2 |
| Melhor Jogo de Ação/Aventura | Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Indiana Jones and the Great Circle, Split Fiction |
| Melhor Jogo de Ação | Hades 2, Battlefield 6, Doom: The dark ages, Ninja Gaiden 4, Shinobi: Art of vengeance |
| Melhor Jogo de Luta | Fatal Fury: City of the wolves, 2XKO, Capcom Fighting Collection 2, Mortal Kombat: Legacy kollection, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage |
| Melhor Jogo de Simulação/Estratégia | FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles, The Alters, Jurassic World Evolution 3, Civilization 7, Tempest rising, Two point museum |
| Melhor Jogo de Esporte/Corrida | Mario Kart World, FC 26, F1 25, Rematch, Sonic Racing: CrossWorlds |
| Melhor Jogo Multiplayer | Arc Raiders, Battlefield 6, Elden Ring: Nightreign, Peak, Split Fiction |
| Melhor Jogo para a Família | Donkey Kong Bananza, Lego Party!, Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing: CrossWorlds, Split Fiction |
| Melhor Jogo VR/AR | The midnight walk, Alien: Rogue Incursion, Arken Age, Ghost town, Marvel’s Deadpool VR |
Técnicas e Narrativas
| Categoria | Títulos Nomeados (Vencedor em Negrito) |
| Melhor Narrativa | Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Kingdom Come: Deliverance 2, Silent Hill f |
| Melhor Direção de Arte | Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight: Silksong |
| Melhor Trilha Sonora e Música | Lorien Testard – ‘Clair Obscur: Expedition 33’, Christopher Larkin – ‘Hollow Knight: Silksong’, Darren Korb – ‘Hades 2’, Toma Otowa – ‘Ghost of Yotei’, Woodkid & Ludvig Forssell – ‘Death Stranding 2: On the beach’ |
| Melhor Direção de Som | Battlefield 6, Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Silent Hill f |
| Melhor Atuação | Jennifer English – ‘Clair Obscur: Expedition 33’, Ben Starr – ‘Clair Obscur: Expedition 33’, Charlie Cox – ‘Clair Obscur: Expedition 33’, Erika Ishii – ‘Ghost of Yotei’, Konatsu Kato – ‘Silent Hill f’, Troy Baker – ‘Indiana Jones and the great circle’ |
Independentes e Serviço
| Categoria | Títulos Nomeados (Vencedor em Negrito) |
| Melhor Jogo Independente | Clair Obscur: Expedition 33, Absolum, Ball x Pit, Blue Prince, Hades 2, Hollow Knight: Silksong |
| Melhor Estreia de Jogo Independente | Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Despelote, Dispatch, Megabonk |
| Melhor Jogo para Dispositivos Móveis | Umamusume: Pretty derby, Destiny rising, Persona 5: The Phantom X, Sonic Rumble, Wuthering waves |
| Melhor Jogo em Atualização | No man’s sky, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2, Marvel Rivals |
| Melhor Suporte à Comunidade | Baldur’s Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2, No man’s sky |
Outras Categorias
| Categoria | Títulos Nomeados (Vencedor em Negrito) |
| Jogo Mais Aguardado | Grand theft auto 6, 007: First light, Marvel’s Wolverine, Resident Evil: Requiem, The Witcher 4 |
| Melhor Adaptação | The last of us, Um filme Minecraft, Devil May Cry, Splinter Cell: Deathwatch, Untill Dawn |
| Games for Impact | South of midnight, Consume me, Despelote, Lost records: Bloom & rage, Wanderstop |
| Inovação em Acessibilidade | Doom: The dark ages, Assassin’s Creed Shadows, Atomfall, FC 26, South of midnight |
Esports
| Categoria | Títulos Nomeados (Vencedor em Negrito) |
| Melhor Jogo de Esports | Counter Strike 2, Dota 2, League of legends, Mobile legends: Bang bang, Valorant |
| Melhor Atleta de Esports | Chovy, Brawk, Forsaken, Kakeru, Menard, Zywoo |
| Melhor Time de Esports | Team Vitality – ‘Counter Strike 2’, Gen.G – ‘League of legends’, NRG – ‘Valorant’, Team Falcons – ‘Dota 2’, Team Liquid PH – ‘Mobile Legends: Bang bang’ |
| Criador de Conteúdo do Ano | Moistcr1tikal, Caedrel, Kai Cenat, Sakura Miko, The Burnt Peanut |
